1. Accueil
  2. > PRODUITS > Collier de serrage à vis sans fin > Colliers de serrage à couple élevé

Colliers de serrage à couple élevé

Les colliers de serrage à couple élevé YDS sont destinés à un usage général dans les applications automobiles, marines et industrielles. Ils satisfont ou dépassent les exigences de la norme SAE. La construction du boîtier de verrouillage en deux parties permet un meilleur engagement des filets de la vis sur la bande, ce qui donne un couple de serrage supérieur de 70-90 in-lbs. Le matériau est estampé sur le boîtier et la plage de serrage est estampée sur la bande. Ils sont également disponibles avec une bande doublée pour protéger les tuyaux en silicone souple. Ils sont actuellement disponibles en vis plaquée, en série 300 et en acier inoxydable 316.

Description

  • Largeur de la bande : 1/2" (12,7mm)
  • Épaisseur de la bande : 0,6 mm (0,024")
  • Vis à tête hexagonale : Largeur 5/16" (7,9 mm)
  • SAE J1508 type F Standard
  • Conforme aux normes RoHS et REACH
  • Vis cruciforme/fente pour
  • Vis à fente pour tous les colliers de serrage en acier inoxydable 300 et 316.
  • Construction du boîtier de la serrure en 2 pièces

Fonctionnalité

Matériau

YDS Numéro de pièce Type de matériau BAND BOÎTIER EN 2 PARTIES SCREW
Colliers de serrage de la série Y238 Vis en acier au carbone Acier inoxydable AISI 304 Acier inoxydable AISI 304 Acier au carbone plaqué
Colliers de serrage de la série Y248 Tous les 300 S.S. Acier inoxydable AISI 304 Acier inoxydable AISI 304 Acier inoxydable AISI 304
Colliers de serrage de la série Y258 Tous les 316 S.S. Acier inoxydable AISI 316 Acier inoxydable AISI 316 Acier inoxydable AISI 316

Couple de serrage
Le couple d'installation recommandé est de 7,0 Nm (62 in-lbs).

Liste des tailles

SAE
TAILLE
Plage de serrage (taille, diamètre) Numéro de pièce
Min
(pouce)
Max
(pouce)
Min
(mm)
Max
(mm)
Vis en acier au carbone Tous les 304 S.S. Tous les 316 S.S.
8 1/2 1 13 25 Y238-2.7W025 Y248-2.7W025 Y258-2.7W025
10 9/16 1-1/16 14 27 Y238-12.7W027 Y248-12.7W027 Y258-12.7W027
12 11/16 1-1/4 17 32 Y238-12.7W032 Y248-12.7W032 Y258-12.7W032
16 13/16 1-1/2 21 38 Y238-12.7W038 Y248-12.7W038 Y258-12.7W038
20 13/16 1-3/4 21 44 Y238-12.7W044 Y248-12.7W044 Y258-12.7W044
24 1 2 25 51 Y238-12.7W051 Y248-12.7W051 Y258-12.7W051
28 1-1/4 2-1/4 32 57 Y238-12.7W057 Y248-12.7W057 Y258-12.7W057
36 1-3/4 2-3/4 44 70 Y238-12.7W070 Y248-12.7W070 Y258-12.7W070
40 2 3 51 76 Y238-12.7W076 Y248-12.7W076 Y258-12.7W076
44 2-1/4 3-1/4 57 82 Y238-12.7W082 Y248-12.7W082 Y258-12.7W082
52 2-13/16 3-3/4 72 95 Y238-12.7W095 Y248-12.7W095 Y258-12.7W095
56 3 4 76 102 Y238-12.7W102 Y248-12.7W102 Y258-12.7W102
60 3-1/4 4-1/4 82 108 Y238-12.7W108 Y248-12.7W108 Y258-12.7W108
64 3-1/2 4-1/2 89 114 Y238-12.7W114 Y248-12.7W114 Y258-12.7W114
68 3-3/4 4-3/4 95 121 Y238-12.7W121 Y248-12.7W121 Y258-12.7W121
72 4 5 102 127 Y238-12.7W127 Y248-12.7W127 Y258-12.7W127
80 4-1/2 5-1/2 114 140 Y238-12.7W140 Y248-12.7W140 Y258-12.7W140
88 5 6 127 152 Y238-12.7W152 Y248-12.7W152 Y258-12.7W152
96 5-1/2 6-1/2 140 165 Y238-12.7W165 Y248-12.7W165 Y258-12.7W165
104 6 7 152 178 Y238-12.7W178 Y248-12.7W178 Y258-12.7W178
112 6-1/2 7-1/2 165 190 Y238-12.7W190 Y248-12.7W190 Y258-12.7W190
120 7 8 178 203 Y238-12.7W203 Y248-12.7W203 Y258-12.7W203
128 6-1/2 8-1/2 165 216 Y238-12.7W216 Y248-12.7W216 Y258-12.7W216
136 7 9 178 229 Y238-12.7W229 Y248-12.7W229 Y258-12.7W229
144 7-1/2 9-1/2 190 241 Y238-12.7W241 Y248-12.7W241 Y258-12.7W241
152 2 10 51 254 Y238-12.7W254 Y248-12.7W254 Y258-12.7W254
188 2 12-1/4 51 311 Y238-12.7W311 Y248-12.7W311 Y258-12.7W311
212 11-3/4 13-3/4 298 349 Y238-12.7W349 Y248-12.7W349 Y258-12.7W349
248 1-3/4 16 44 406 Y238-12.7W406 Y248-12.7W406 Y258-12.7W406
270 15-3/8 17-3/8 391 441 Y238-12.7W441 Y248-12.7W441 Y258-12.7W441
312 18 20 457 508 Y238-12.7W508 Y248-12.7W508 Y258-12.7W508

Emballage

Les colliers de serrage à couple élevé YDS sont disponibles dans des emballages en vrac, des paquets de 10, des emballages sous blister, des emballages en polybag, des emballages avec étiquette et des emballages conçus par le client.

  • PAS de logo ni de marque sur nos boîtes ordinaires
  • Nous pouvons fournir le code à barres du client et l'étiquette privée pour l'emballage des cartes blister.
  • Des emballages conçus par le client sont disponibles sur demande
Emballage en vrac : 100 pinces par boîte, puis expédiées dans des cartons.

Paquet de 10 : 10 pinces par boîte, puis expédiées dans des cartons.

Emballage de la carte blister : chaque ensemble d'emballage de la carte blister avec 2 ou 4 pinces.
Emballage en polybag : chaque ensemble d'emballage en polybag est disponible en 2, 5, 10 pinces, ou en emballage client.
Emballage des étiquettes : chaque collier est emballé avec une étiquette privée.

Accessoires

Nous fournissons également le tourne-écrou à arbre flexible pour vous aider à travailler facilement.
* L'arbre flexible permet un travail courbé à 90° dans les endroits difficiles à atteindre.
* Le tourne-écrou est plus facile à utiliser que les tournevis plus/moins.