1. Inicio
  2. > PRODUCTOS > Abrazadera de manguera con tornillo sin fin > Abrazaderas de manguera con tornillo sin fin

Abrazaderas de manguera con tornillo sin fin

Las abrazaderas de manguera con tornillo sin fin YDS son populares y económicas para su uso generalizado en aplicaciones industriales, de automoción y agrícolas. A veces se llaman abrazaderas de manguera de tornillo sin fin y abrazaderas de manguera de tipo americano. La banda perforada de 1/2″ de ancho permite que las abrazaderas se instalen fácilmente y se mantengan fuertes. Las abrazaderas de manguera de tornillo sin fin están disponibles en tornillo de acero al carbono, tornillo de 430 S.S., todo el material de 300 S.S. y todo el material de 316 S.S.

Descripción

  • Ancho de banda: 1/2" (12,7 mm)
  • Grosor de la banda: 0,6 mm (0,024")
  • Tornillo de cabeza hexagonal: 5/16" (7,9 mm)
  • Todas las abrazaderas de acero inoxidable 300 y 316 tienen una resistencia superior a la corrosión
  • Construcción de 3 piezas
  • Según la norma RoHS y REACH
  • Norma SAE J1508

Característica

Material

YDS Nº de pieza Tipo de material BANDA CARCASA DE 2 PIEZAS TORNILLO
Abrazaderas de la serie Y221 Banda de acero inoxidable 430 con tornillo de acero al carbono Acero inoxidable AISI 430 Acero inoxidable AISI 430 Acero al carbono chapado
Abrazaderas de manguera de la serie Y231 Tornillo de acero al carbono Acero inoxidable AISI 304 Acero inoxidable AISI 304 Acero al carbono chapado
Abrazaderas de manguera de la serie Y241 Todos los 300 S.S. Acero inoxidable AISI 304 Acero inoxidable AISI 304 Acero inoxidable AISI 304
Abrazaderas de la serie Y251 Todas las 316 S.S. Acero inoxidable AISI 316 Acero inoxidable AISI 316 Acero inoxidable AISI 316
Abrazaderas de la serie Y261 430 S.S. Tornillo Acero inoxidable AISI 304 Acero inoxidable AISI 304 Acero inoxidable AISI 430

 

Par de apriete
El par de montaje recomendado es de 4,0 Nm (35 in-lbs).

Lista de tallas

TAMAÑO SAE Rango de sujeción (tamaño, diámetro) Número de pieza
Min
(pulgadas)
Max
(pulgadas)
Min
(mm)
Max
(mm)
Banda de acero inoxidable 430 con tornillo de acero al carbono Tornillo de acero al carbono Todas las 304 S.S.
(W4)
Todas las 316 S.S.
(W5)
430 S.S. Tornillo
6 1/2 7/8 12 23 Y221-12.7W023 Y231-12.7W023 Y241-12.7W023 Y251-12.7W023 Y261-12.7W023
8 1/2 1 13 25 Y221-12.7W025 Y231-12.7W025 Y241-12.7W025 Y251-12.7W025 Y261-12.7W025
10 9/16 1-1/16 14 27 Y221-12.7W027 Y231-12.7W027 Y241-12.7W027 Y251-12.7W027 Y261-12.7W027
12 11/16 1-1/4 17 32 Y221-12.7W032 Y231-12.7W032 Y241-12.7W032 Y251-12.7W032 Y261-12.7W032
16 11/16 1-1/2 17 38 Y221-12.7W038 Y231-12.7W038 Y241-12.7W038 Y251-12.7W038 Y261-12.7W038
20 13/16 1-3/4 21 44 Y221-12.7W044 Y231-12.7W044 Y241-12.7W044 Y251-12.7W044 Y261-12.7W044
24 1 2 25 51 Y221-12.7W051 Y231-12.7W051 Y241-12.7W051 Y251-12.7W051 Y261-12.7W051
28 1-1/4 2-1/4 32 57 Y221-12.7W057 Y231-12.7W057 Y241-12.7W057 Y251-12.7W057 Y261-12.7W057
32 1-1/2 2-1/2 38 63 Y221-12.7W063 Y231-12.7W063 Y241-12.7W063 Y251-12.7W063 Y261-12.7W063
36 1-3/4 2-3/4 44 70 Y221-12.7W070 Y231-12.7W070 Y241-12.7W070 Y251-12.7W070 Y261-12.7W070
40 2 3 51 76 Y221-12.7W076 Y231-12.7W076 Y241-12.7W076/td> Y251-12.7W076 Y261-12.7W076
44 2-1/4 3-1/4 57 82 Y221-12.7W082 Y231-12.7W082 Y241-12.7W082 Y251-12.7W082 Y261-12.7W082
48 2-1/2 3-1/2 64 89 Y221-12.7W089 Y231-12.7W089 Y241-12.7W089 Y251-12.7W089 Y261-12.7W089
52 2-3/4 3-3/4 70 95 Y221-12.7W095 Y231-12.7W095 Y241-12.7W095 Y251-12.7W095 Y261-12.7W095
56 3 4 76 102 Y221-12.7W102 Y231-12.7W102 Y241-12.7W102 Y251-12.7W102 Y261-12.7W102
60 3-1/4 4-1/4 82 108 Y221-12.7W108 Y231-12.7W108 Y241-12.7W108 Y251-12.7W108 Y261-12.7W108
64 3-1/2 4-1/2 89 114 Y221-12.7W114 Y231-12.7W114 Y241-12.7W114 Y251-12.7W114 Y261-12.7W114
68 3-3/4 4-3/4 95 121 Y221-12.7W121 Y231-12.7W121 Y241-12.7W121 Y251-12.7W121 Y261-12.7W121
72 4 5 102 127 Y221-12.7W127 Y231-12.7W127 Y241-12.7W127 Y251-12.7W127 Y261-12.7W127
80 4-1/2 5-1/2 114 140 Y221-12.7W140 Y231-12.7W140 Y241-12.7W140 Y251-12.7W140 Y261-12.7W140
88 5 6 127 152 Y221-12.7W152 Y231-12.7W152 Y241-12.7W152 Y251-12.7W152 Y261-12.7W152
96 5-1/2 6-1/2 140 165 Y221-12.7W165 Y231-12.7W165 Y241-12.7W165 Y251-12.7W165 Y261-12.7W165

Embalaje

Las abrazaderas de manguera con tornillo sin fin YDS están disponibles en envases a granel, paquetes de 10, envases de tarjetas blíster, envases de bolsas de plástico, envases de etiquetas y envases diseñados por el cliente.

  • SIN logotipo ni marca en nuestras cajas habituales
  • Podemos proporcionar el código de barras del cliente y la etiqueta privada para el embalaje de la tarjeta blíster
  • Los envases diseñados por el cliente están disponibles bajo petición
Embalaje a granel: 100 abrazaderas por caja, luego enviadas en cajas de cartón.

Paquete de 10: 10 abrazaderas por caja, luego enviadas en cajas de cartón.

Embalaje de tarjeta blíster: cada juego de embalaje de tarjeta blíster con 2 o 4 abrazaderas.
Embalaje en bolsa de polietileno: cada juego de embalaje en bolsa de polietileno está disponible en 2, 5, 10 abrazaderas, o en el embalaje del cliente.
Embalaje de la etiqueta: cada abrazadera se embala con 1 etiqueta privada.

Accesorios

También proporcionamos la llave de tuerca de eje flexible para ayudar a su trabajo fácilmente.
* El eje flexible permite trabajar en curva de 90º en lugares de difícil acceso
* El destornillador de tuerca es más fácil de trabajar que los destornilladores de más/menos